Tahun | Hotel | Restoran | Hiburan | Reklame | PPJ | Bahan Galian | Parkir | BPTHB | Air Tanah | Walet | PBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 109.390.500,00 | 233.792.600,00 | 52.118.000,00 | 516.194.019,00 | 8.987.735.973,00 | 20.321.600,00 | 7.575.000,00 | 1.244.944.293,00 | 0,00 | 795.597.708,00 | 0,00 |
2012 | 159.383.500,00 | 463.298.563,00 | 37.508.500,00 | 453.764.874,50 | 10.166.223.162,00 | 27.662.800,00 | 18.335.000,00 | 2.678.689.683,25 | 864.451.034,18 | 6.000.000,00 | 0,00 |
2013 | 140.425.000,00 | 410.085.993,00 | 51.611.200,00 | 377.033.961,00 | 10.452.428.763,00 | 19.562.400,00 | 11.855.000,00 | 2.158.008.141,00 | 930.253.253,22 | 8.250.000,00 | 5.737.264.044,00 |
2014 | 213.165.000,00 | 511.754.457,00 | 41.194.000,00 | 532.869.753,50 | 11.589.993.021,00 | 61.585.000,00 | 25.400.000,00 | 3.289.931.391,50 | 1.465.238.551,90 | 0,00 | 6.692.342.932,00 |
2015 | 204.482.000,00 | 485.295.604,00 | 71.612.500,00 | 649.478.803,00 | 13.011.523.907,00 | 38.788.200,00 | 16.575.000,00 | 2.142.084.208,70 | 1.514.934.728,74 | 0,00 | 8.151.589.697,00 |
2016 | 254.369.512,00 | 667.570.755,00 | 115.949.025,00 | 596.948.576,00 | 13.910.357.174,00 | 6.210.000,00 | 23.920.000,00 | 3.021.162.263,00 | 1.771.463.554,83 | 0,00 | 8.238.076.191,00 |
2017 | 359.620.540,00 | 891.975.385,00 | 407.125.575,00 | 701.798.834,00 | 17.619.875.586,00 | 877.654.954,00 | 22.420.000,00 | 3.645.344.399,00 | 1.010.648.264,80 | 0,00 | 12.394.188.287,00 |
2018 | 348.881.528.00 | 1.078.182.228.00 | 791.735.255.00 | 983.410.387.00 | 18.610.499.198.00 | 1.910.459.628.00 | 37.035.000.00 | 6.197.682.595.00 | 0,00 | 0,00 | 11.023.035.843.00 |
2019 | 355.438.797.00 | 2.032.882.355.00 | 2.447.572.294.00 | 1.010.532.254.00 | 27.258.290.717.00 | 804.150.018.00 | 77.772.300.00 | 5.593.044.886.00 | 2.733.574.895.80 | 0.00 | 12.787.426.621.00 |
2020 | 86.882.026.00 | 572.104.378.00 | 371.093.738.00 | 220.587.324.00 | 7.501.306.567.00 | 57.843.824.00 | 56.481.202.00 | 1.994.254.561.00 | 784.483.206.00 | 0.00 | 346.646.180.00 |
Copyright © 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan - All Right Reserved.